Bilden är för referens, kontakta oss för att få den verkliga bilden
| Tillverkarens artikelnummer: | MPIA2512V2-R47-R |
| Tillverkare: | PowerStor (Eaton) |
| Del av beskrivning: | FIXED IND 470NH 4.9A 23MOHM SMD |
| Datablad: | MPIA2512V2-R47-R Datablad |
| Blyfri status / RoHS-status: | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Lagerskick: | I lager |
| Skicka från: | Hong Kong |
| Sändningssätt: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Typ | Beskrivning |
|---|---|
| Serier | MPIA25-V2 |
| Paket | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Delstatus | Active |
| Typ | Molded |
| Material - kärna | Metal Composite |
| Induktans | 470 nH |
| Tolerans | ±20% |
| Aktuellt betyg (förstärkare) | 4.9 A |
| Ström - Mättnad (Isat) | 6.7A |
| Skärmning | Shielded |
| DC-motstånd (DCR) | 23mOhm Max |
| Q @ Freq | - |
| Frekvens - Självresonant | 100MHz |
| Betyg | AEC-Q200 |
| Arbetstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Induktansfrekvens - Test | 1 MHz |
| Funktioner | - |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Förpackning / fodral | 1008 (2520 Metric) |
| Leverantörens enhetspaket | 1008 |
| Storlek / dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Höjd - sittande (max) | 0.049" (1.25mm) |
Lagerstatus: 2977
Minimum: 1
| Kvantitet | Enhetspris | Ext. Pris |
|---|---|---|
|
||
US $40 av FedEx.
Anländer om 3-5 dagar
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Fri frakt på första 0,5 kg för beställningar över 150 $, övervikt debiteras separat